Save Up To $32,100
Lots | Retail Cost | Early Buy Cost | Savings |
|---|---|---|---|
| 13, 14 | $130,000 | $109,390 | $20,610 |
| 2, 11, 12 | $143,000 | $119,000 | $24,000 |
| 3, 4 | $155,000 | $129,500 | $25,900 |
| 1, 5, 10, 15 | $167,000 | $139,000 | $28,000 |
| 6, 16 | $179,000 | $149,390 | $29,610 |
| 7, 8, 9 | $192,000 | $159,900 | $32,100 |






